[管理者向け]任意受注連絡メールで利用できる置換文字
<目次>
任意受注連絡メール
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
差出人名 | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
メールの件名 | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
氏名 | $NAME$ | ||
受注番号 | $ORDER_NUMBER$ | ||
購入回 | $ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
全購入回数 | $TOTAL_ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
受注経路 | $ORDER_BUY_WAY_NAME$ | 出力内容:PC/モバイル/スマートフォン | |
本文 | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
受注日時 | $ORDER_DATETIME$ | フォーマット:日付フォーマット | |
受注番号 | $ORDER_NUMBER$ | ||
購入回 | $ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
全購入回数 | $TOTAL_ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
支払方法 | $ORDER_SETTLE$ | ||
受注商品リスト | $ORDER_GOODS_LIST$ | ||
お届け先 | $ORDER_DELIVERY$ | ||
お届け希望日 | $DELIVERY_HOPE_DATE$ | 複数お届け先がある場合は、「お届け先1」のお届け希望日を出力 | |
お届け希望時間 | $DELIVERY_HOPE_TIME$ | 複数お届け先がある場合は、「お届け先1」のお届け希望時間を出力 | |
詳細指定事項欄 | $DELIVERY_DETAIL_TEXT$ | 複数お届け先がある場合は、「お届け先1」の詳細指定事項欄を出力 | |
通信欄 | $COMMUNICATION$ | ||
アクセスIP | $USER_ACCESS_INFORMATION$ | ※「機種名」は出力していません。 | |
会員ID | $ORDER_MEMBER_ID$ | ||
氏名(姓) | $APPLY_NAME_LAST$ | ||
氏名(名) | $APPLY_NAME_FIRST$ | ||
氏名(フリガナ)(姓) | $APPLY_NAME_LAST_KANA$ | ||
氏名(フリガナ)(名) | $APPLY_NAME_FIRST_KANA$ | ||
郵便番号 | $APPLY_ZIP_CODE$ | ||
都道府県 | $APPLY_PREFECTURE$ | ||
住所1(市区町村) | $APPLY_ADDRESS1$ | ||
住所2(番地) | $APPLY_ADDRESS2$ | ||
住所3(建物名) | $APPLY_ADDRESS3$ | ||
電話番号1 | $APPLY_TEL_NUMBER$ | ||
電話番号2 | $APPLY_TEL_NUMBER2$ | ||
ファックス番号 | $APPLY_FAX_NUMBER$ | ||
メールアドレス1/モバイルメールアドレス | $APPLY_MAILADDRESS$ | ||
会社名 | $APPLY_COMPANY_NAME$ | ||
会社名(フリガナ) | $APPLY_COMPANY_NAME_KANA$ | ||
部署名 | $APPLY_DIVISION_NAME$ | ||
部署名(フリガナ) | $APPLY_DIVISION_NAME_KANA$ | ||
会社 電話番号 | $APPLY_COMPANY_TEL_NUMBER$ | ||
会社 ファックス番号 | $APPLY_COMPANY_FAX_NUMBER$ | ||
性別 | $APPLY_SEX$ | 出力内容:男性/女性/指定なし | |
生年月日 | $APPLY_BIRTHDAY$ | フォーマット:日付フォーマット | |
ニックネーム | $APPLY_NICKNAME$ | ||
追加属性項目1 | $APPLY_ADD_ITEM1$ | ||
追加属性項目2 | $APPLY_ADD_ITEM2$ | ||
追加属性項目3 | $APPLY_ADD_ITEM3$ | ||
追加属性項目4 | $APPLY_ADD_ITEM4$ | ||
追加属性項目5 | $APPLY_ADD_ITEM5$ | ||
追加属性項目6 | $APPLY_ADD_ITEM6$ | ||
追加属性項目7 | $APPLY_ADD_ITEM7$ | ||
追加属性項目8 | $APPLY_ADD_ITEM8$ | ||
追加属性項目9 | $APPLY_ADD_ITEM9$ | ||
追加属性項目10 | $APPLY_ADD_ITEM10$ | ||
追加属性項目11 | $APPLY_ADD_ITEM11$ | ||
追加属性項目12 | $APPLY_ADD_ITEM12$ | ||
追加属性項目13 | $APPLY_ADD_ITEM13$ | ||
追加属性項目14 | $APPLY_ADD_ITEM14$ | ||
追加属性項目15 | $APPLY_ADD_ITEM15$ | ||
追加属性項目16 | $APPLY_ADD_ITEM16$ | ||
追加属性項目17 | $APPLY_ADD_ITEM17$ | ||
追加属性項目18 | $APPLY_ADD_ITEM18$ | ||
追加属性項目19 | $APPLY_ADD_ITEM19$ | ||
追加属性項目20 | $APPLY_ADD_ITEM20$ | ||
商品合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_GOODS_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
送料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_POSTAGE_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クール便送料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_COOL_DELIVERY_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
決済手数料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_SETTLE_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
包装手数料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_WRAPPING_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
ポイント利用額 | $ORDER_USE_POINT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
ポイント利用数 | $ORDER_USE_POINT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
請求合計金額(税込金額) | $ORDER_TOTAL_BILL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
総合計金額(税込金額) | $ORDER_TOTAL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
付与ポイント | $ORDER_GET_POINT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
お届け先件数 | $ORDER_DELIVERY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
商品数合計 | $ORDER_TOTAL_GOODS_BUY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
受注経路 | $ORDER_BUY_WAY_NAME$ | 出力内容:PC/モバイル/スマートフォン | |
利用クーポン名 | $ORDER_COUPON_NAME_INFORMATION$ | 複数ある場合は[/]連結を行い出力 | |
利用クーポンID | $ORDER_COUPON_ID_INFORMATION$ | 複数ある場合は[/]連結を行い出力 | |
クーポン値引(商品) | $ORDER_COUPON_DISCOUNT_PRICE_GOODS$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クーポン値引キャプション(商品) | $ORDER_COUPON_NAME_GOODS$ | 「クーポン値引き(商品)」と出力(固定値) | |
クーポン値引(送料) | $ORDER_COUPON_DISCOUNT_PRICE_POSTAGE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クーポン値引キャプション(送料) | $ORDER_COUPON_NAME_POSTAGE$ | 「クーポン値引き(送料)」と出力(固定値) | |
クーポン値引(商品+送料) | $ORDER_COUPON_DISCOUNT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
まとめ買い割引額 | $ORDER_VOLUME_DISCOUNT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
まとめ買い割引額キャプション | $ORDER_VOLUME_DISCOUNT_NAME$ | 設定>割引>購入金額別割引設定-割引表示名を出力 | |
バンドル割引額 | $ORDER_BUNDLE_DISCOUNT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
バンドル割引額キャプション | $ORDER_BUNDLE_DISCOUNT_NAME$ | 設定>カート>購入画面設定-バンドル販売設定「バンドル販売割引金額キャプション」を出力 | |
標準税率 | $STANDARD_TAX_RATE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
軽減税率 | $REDUCED_TAX_RATE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]対象金額(標準税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]対象金額(軽減税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]内消費税等(標準税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]内消費税等(軽減税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]対象金額(標準税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]対象金額(軽減税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]内消費税等(標準税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]内消費税等(軽減税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット |
任意受注連絡メール(お届け先複数)
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
差出人名 | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
メールの件名(お届け先複数) | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
氏名 | $NAME$ | ||
受注番号 | $ORDER_NUMBER$ | ||
購入回 | $ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
全購入回数 | $TOTAL_ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
受注経路 | $ORDER_BUY_WAY_NAME$ | 出力内容:PC/モバイル/スマートフォン | |
本文(お届け先複数) | |||
店舗名 | $SHOP$ | ||
受注日時 | $ORDER_DATETIME$ | フォーマット:日付フォーマット | |
受注番号 | $ORDER_NUMBER$ | ||
購入回 | $ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
全購入回数 | $TOTAL_ORDER_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
支払方法 | $ORDER_SETTLE$ | ||
受注商品リスト | $ORDER_GOODS_LIST$ | ||
お届け先複数 | $ORDER_DELIVERY_LIST$ | ||
通信欄 | $COMMUNICATION$ | ||
アクセスIP(PC) | $USER_ACCESS_INFORMATION$ | ※「機種名」は出力していません。 | |
会員ID | $ORDER_MEMBER_ID$ | 会員ID | |
氏名(姓) | $APPLY_NAME_LAST$ | ||
氏名(名) | $APPLY_NAME_FIRST$ | ||
氏名(フリガナ)(姓) | $APPLY_NAME_LAST_KANA$ | ||
氏名(フリガナ)(名) | $APPLY_NAME_FIRST_KANA$ | ||
郵便番号 | $APPLY_ZIP_CODE$ | ||
都道府県 | $APPLY_PREFECTURE$ | ||
住所1(市区町村) | $APPLY_ADDRESS1$ | ||
住所2(番地) | $APPLY_ADDRESS2$ | ||
住所3(建物名) | $APPLY_ADDRESS3$ | ||
電話番号1 | $APPLY_TEL_NUMBER$ | ||
電話番号2 | $APPLY_TEL_NUMBER2$ | ||
ファックス番号 | $APPLY_FAX_NUMBER$ | ||
メールアドレス1/モバイルメールアドレス | $APPLY_MAILADDRESS$ | ||
会社名 | $APPLY_COMPANY_NAME$ | ||
会社名(フリガナ) | $APPLY_COMPANY_NAME_KANA$ | ||
部署名 | $APPLY_DIVISION_NAME$ | ||
部署名(フリガナ) | $APPLY_DIVISION_NAME_KANA$ | ||
会社 電話番号 | $APPLY_COMPANY_TEL_NUMBER$ | ||
会社 ファックス番号 | $APPLY_COMPANY_FAX_NUMBER$ | ||
性別 | $APPLY_SEX$ | 出力内容:男性/女性/指定なし | |
生年月日 | $APPLY_BIRTHDAY$ | フォーマット:日付フォーマット | |
ニックネーム | $APPLY_NICKNAME$ | ||
追加属性項目1 | $APPLY_ADD_ITEM1$ | ||
追加属性項目2 | $APPLY_ADD_ITEM2$ | ||
追加属性項目3 | $APPLY_ADD_ITEM3$ | ||
追加属性項目4 | $APPLY_ADD_ITEM4$ | ||
追加属性項目5 | $APPLY_ADD_ITEM5$ | ||
追加属性項目6 | $APPLY_ADD_ITEM6$ | ||
追加属性項目7 | $APPLY_ADD_ITEM7$ | ||
追加属性項目8 | $APPLY_ADD_ITEM8$ | ||
追加属性項目9 | $APPLY_ADD_ITEM9$ | ||
追加属性項目10 | $APPLY_ADD_ITEM10$ | ||
追加属性項目11 | $APPLY_ADD_ITEM11$ | ||
追加属性項目12 | $APPLY_ADD_ITEM12$ | ||
追加属性項目13 | $APPLY_ADD_ITEM13$ | ||
追加属性項目14 | $APPLY_ADD_ITEM14$ | ||
追加属性項目15 | $APPLY_ADD_ITEM15$ | ||
追加属性項目16 | $APPLY_ADD_ITEM16$ | ||
追加属性項目17 | $APPLY_ADD_ITEM17$ | ||
追加属性項目18 | $APPLY_ADD_ITEM18$ | ||
追加属性項目19 | $APPLY_ADD_ITEM19$ | ||
追加属性項目20 | $APPLY_ADD_ITEM20$ | ||
商品合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_GOODS_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
送料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_POSTAGE_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クール便送料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_COOL_DELIVERY_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
決済手数料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_SETTLE_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
包装手数料合計(税込金額) | $ORDER_TOTAL_WRAPPING_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
ポイント利用額 | $ORDER_USE_POINT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
ポイント利用数 | $ORDER_USE_POINT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
請求合計金額(税込金額) | $ORDER_TOTAL_BILL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
総合計金額(税込金額) | $ORDER_TOTAL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
付与ポイント | $ORDER_GET_POINT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
お届け先件数 | $ORDER_DELIVERY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
商品数合計 | $ORDER_TOTAL_GOODS_BUY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
受注経路 | $ORDER_BUY_WAY_NAME$ | 出力内容:PC/モバイル/スマートフォン | |
利用クーポン名 | $ORDER_COUPON_NAME_INFORMATION$ | 複数ある場合は[/]連結を行い出力 | |
利用クーポンID | $ORDER_COUPON_ID_INFORMATION$ | 複数ある場合は[/]連結を行い出力 | |
クーポン値引(商品) | $ORDER_COUPON_DISCOUNT_PRICE_GOODS$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クーポン値引キャプション(商品) | $ORDER_COUPON_NAME_GOODS$ | 「クーポン値引き(商品)」と出力(固定値) | |
割引額 | $ORDER_VOLUME_DISCOUNT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
割引額キャプション | $ORDER_VOLUME_DISCOUNT_NAME$ | 設定>割引>購入金額別割引設定-割引表示名を出力 | |
標準税率 | $STANDARD_TAX_RATE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
軽減税率 | $REDUCED_TAX_RATE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]対象金額(標準税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]対象金額(軽減税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]内消費税等(標準税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[按分値引き]内消費税等(軽減税率) | $RATE_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]対象金額(標準税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]対象金額(軽減税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX_INCL$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]内消費税等(標準税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_STD_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット | |
[標準税率優先値引き]内消費税等(軽減税率) | $PRIORITY_DISCOUNT_TARGET_PRICE_REDUCED_TAX$ | フォーマット:数字フォーマット |
支払方法($ORDER_SETTLE$)
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
銀行振込 | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>銀行振込設定-決済表示名の設定が表示されます。 |
代金引換 | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>代金引換-決済表示名の設定が表示されます。 |
郵便振込 | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>郵便振込-決済表示名の設定が表示されます。 |
クレジットカード(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>クレジットカード(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
クレジット支払回数 | $SETTLE_CREDIT_PAYOUT_CODE$ | ||
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
AI不正検知 | $SETTLE_SBPS_ATTRIBUTE_CONFIRM$ | クレジットカードの不正利用の可能性が高い受注に対して、「照会推奨」を表示 ------------------------------------------------------ 詳しくは、AI不正検知についてをご覧ください。 |
|
不正スコアリングID | $SETTLE_SBPS_FRAUD_SCORING_ID$ | AI不正検知対象のクレジッカードを利用した受注について、SBPSに問合せをする際に必要なID「不正スコアリングID」を出力 ------------------------------------------------------ 詳しくは、AI不正検知についてをご覧ください。 |
|
クレジットカード(F-REGI) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>クレジットカード(F-REGI)-決済表示名の設定が表示されます。 |
クレジット支払回数 | $SETTLE_CREDIT_PAYOUT_CODE$ | ||
F-REGI承認番号 | $SETTLE_CREDIT_FREGI_AUTH_NUMBER$ | ||
F-REGI取引番号 | $SETTLE_CREDIT_FREGI_ORDER_NUMBER$ | ||
コンビニ支払(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>コンビニ支払(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
NP後払い(即時与信) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>NP後払い(即時与信)-決済表示名の設定が表示されます。 |
NP後払い(CSV) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>NP後払い(CSV)-決済表示名の設定が表示されます。 |
あと払い(ペイディ) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>あと払い(ペイディ)-決済表示名の設定が表示されます。 |
決済ID(Payment ID) | $PAYMENT_ID$ | ||
店頭払い | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>店頭払い-決済表示名の設定が表示されます。 |
支払店舗名 | $SETTLE_SHOP_NAME$ | ※店舗受取オプションご利用で、お客様(消費者)がご注文時に「店舗受け取り」を選択した場合は、店舗名は表示されません。「受け取り店舗」での支払いとなるためです。 | |
Amazon Pay | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>Amazon Pay-決済表示名の設定が表示されます。 |
AmazonリファレンスID | $SETTLE_AMAZON_ORDER_REFERENCE_ID$ | ※定期・頒布会受注の場合は「空文字」を出力 | |
PayPay(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>PayPay(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
楽天ペイ(オンライン決済)V2 | 「楽天(オンライン決済V2)」と「楽天(オンライン決済)」の違いについては、楽天ペイ(オンライン決済)V2の仕様と画面遷移をご覧ください。 |
||
決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>楽天ペイ(オンライン決済)V2-決済表示名の設定が表示されます。 | |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
楽天ペイ(オンライン決済) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>楽天ペイ(オンライン決済)-決済表示名の設定が表示されます。 |
楽天ペイ決済番号 | $SETTLE_RAKUTEN_PAYMENT_ID$ | ||
楽天ポイント利用数 | $SETTLE_RAKUTEN_USE_POINT$ | ||
d払い(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>d払い(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
au PAY(ネット支払い)(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>au PAY(ネット支払い)(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
キャリア決済 ソフトバンクまとめて支払い(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>キャリア決済 ソフトバンクまとめて支払い(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
キャリア決済 auかんたん決済(SBPS) | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>キャリア決済 auかんたん決済(SBPS)-決済表示名の設定が表示されます。 |
処理トラッキングID | $SETTLE_SBPS_TRACKING_ID$ | ||
任意決済 | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>任意決済-決済表示名の設定が表示されます。 |
任意決済2 | 決済名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>任意決済-決済表示名の設定が表示されます。 |
任意決済3 | 決済表示名 | $SETTLE_NAME$ | 設定>決済>任意決済-決済表示名の設定が表示されます。 |
決済不要 | 決済不要 | $SETTLE_NAME$ | 固定 |
受注商品リスト($ORDER_GOODS_LIST$)
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
受注商品 | 商品番号 | $GOODS_NUMBER$ | |
JANコード | $GOODS_JAN_CODE$ | ||
バリエーション枝番号 | $GOODS_VARIATION_NUMBER$ | バリエーション商品でない場合は空白を出力 | |
商品名 | $GOODS_NAME$ | <br>除去 頒布会商品の場合は、商品名の後に[お届け商品名]で出力 例:毎週お届け焼たてパン[チーズパン] |
|
バリエーション名 | $GOODS_VARIATION$ | バリエーション商品でない場合は空白を出力 バリエーション商品の場合は(バリエーション名(横),バリエーション名(縦))/ (バリエーション名(横))/(バリエーション名(縦))のいずれかで出力 |
|
項目選択肢名 | $GOODS_SELECTION$ | 項目選択肢商品でない場合は空白を出力 複数ある場合は[/]連結を行い出力 |
|
オプション価格 | $GOODS_OPTION$ | オプション価格商品でない場合は空白を出力 複数ある場合は【オプション価格情報】を連結し出力 |
|
販売価格(税込金額) | $GOODS_SALES_UNIT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
購入個数 | $GOODS_BUY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
送料設定 | $GOODS_POSTAGE$ | 出力内容:通常送料/個別送料/送料込み | |
購入金額合計(税込金額) | $GOODS_TOTAL_BUY_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
入出荷予定日 | $GOODS_SHIPPING_DATE$ | フォーマット:日付フォーマット | |
軽減税率を示すマーク(商品用) | $GOODS_REDUCED_TAX_MARK$ | ||
温度帯(★) | $GOODS_TEMPERATURE$ | 出力内容:(商品ごとに出力) クール便(冷凍)・クール便(冷蔵) ※常温便の場合は「空白」 |
|
オプション価格情報 | オプション価格名 | $GOODS_OPTION_ITEM_NAME$ | |
オプション価格選択肢 | $GOODS_OPTION_SELECTION$ | ||
オプション価格選択肢コード | $GOODS_OPTION_SELECTION_CODE$ | ||
オプション価格購入金額(税込金額) | $GOODS_OPTION_SELECTION_SALES_UNIT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
軽減税率を示すマーク(オプション価格用) | $GOODS_OPTION_REDUCED_TAX_MARK$ |
お届け先($ORDER_DELIVERY$)
※店舗受取オプションご利用で、お客様(消費者)がご注文時に「店舗受け取り」を選択した場合は、出力されません。
受取店舗($ORDER_STORE_PICKUP$)設定が出力されます。
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
お届け先情報 | お届け先No | $DELIVERY_INDEX_NUMBER$ | 半角数字で出力 |
氏名(姓) | $DELIVERY_NAME_LAST$ | ||
氏名(名) | $DELIVERY_NAME_FIRST$ | ||
氏名(フリガナ)(姓) | $DELIVERY_NAME_LAST_KANA$ | ||
氏名(フリガナ)(名) | $DELIVERY_NAME_FIRST_KANA$ | ||
郵便番号 | $DELIVERY_ZIP_CODE$ | ||
都道府県 | $DELIVERY_PREFECTURE$ | ||
住所1(市区町村) | $DELIVERY_ADDRESS1$ | ||
住所2(番地) | $DELIVERY_ADDRESS2$ | ||
住所3(建物名) | $DELIVERY_ADDRESS3$ | ||
電話番号 | $DELIVERY_TEL_NUMBER$ | ||
のし・ギフト包装 | $DELIVERY_WRAPPING_NAME$ | ||
お届け方法 | $DELIVERY_WAY_NAME$ | 出力内容:普通便/クール便 出力内容:常温便/クール便(冷蔵・冷凍)(★) |
|
お届け方法(配送サービス) | $DELIVERY_SERVICE_WAY_NAME$ | 出力内容:クール便/配送サービス名 出力内容:配送サービス名(クール便は出力されません)(★) |
|
お届け希望日 | $DELIVERY_HOPE_DATE$ | フォーマット:日付フォーマット | |
お届け希望時間 | $DELIVERY_HOPE_TIME$ | ||
詳細指定事項欄 | $DELIVERY_DETAIL_TEXT$ |
お届け先($ORDER_DELIVERY_LIST$)(複数)
置換文字内容 | 置換文字 | 備考 出力フォーマット/出力内容/その他 |
|
---|---|---|---|
お届け先情報 | お届け先No | $DELIVERY_INDEX_NUMBER$ | 半角数字で出力 |
氏名(姓) | $DELIVERY_NAME_LAST$ | ||
氏名(名) | $DELIVERY_NAME_FIRST$ | ||
氏名(フリガナ)(姓) | $DELIVERY_NAME_LAST_KANA$ | ||
氏名(フリガナ)(名) | $DELIVERY_NAME_FIRST_KANA$ | ||
郵便番号 | $DELIVERY_ZIP_CODE$ | ||
都道府県 | $DELIVERY_PREFECTURE$ | ||
住所1(市区町村) | $DELIVERY_ADDRESS1$ | ||
住所2(番地) | $DELIVERY_ADDRESS2$ | ||
住所3(建物名) | $DELIVERY_ADDRESS3$ | ||
電話番号 | $DELIVERY_TEL_NUMBER$ | ||
のし・ギフト包装 | $DELIVERY_WRAPPING_NAME$ | ||
お届け方法 | $DELIVERY_WAY_NAME$ | 出力内容:普通便/クール便 出力内容:常温便/クール便(冷蔵・冷凍)(★) |
|
お届け方法(配送サービス) | $DELIVERY_SERVICE_WAY_NAME$ | 出力内容:クール便/配送サービス名 出力内容:配送サービス名(クール便は出力されません)(★) |
|
お届け希望日 | $DELIVERY_HOPE_DATE$ | フォーマット:日付フォーマット | |
お届け希望時間 | $DELIVERY_HOPE_TIME$ | ||
詳細指定事項欄 | $DELIVERY_DETAIL_TEXT$ | ||
お届け先商品リスト | 商品番号 | $DELIVERY_GOODS_NUMBER$ | |
JANコード | $DELIVERY_GOODS_JAN_CODE$ | ||
バリエーション枝番号 | $DELIVERY_GOODS_VARIATION_NUMBER$ | バリエーション商品でない場合は空白を出力 | |
商品名 | $DELIVERY_GOODS_NAME$ | <br>を除去 | |
バリエーション名 | $DELIVERY_GOODS_VARIATION$ | バリエーション商品でない場合は空白を出力 バリエーション商品の場合は(バリエーション名(横),バリエーション名(縦))/ (バリエーション名(横))/(バリエーション名(縦))のいずれかで出力 |
|
項目選択肢名 | $DELIVERY_GOODS_SELECTION$ | 項目選択肢商品でない場合は空白を出力 複数ある場合は[/]連結を行い出力 |
|
販売価格(税込金額) | $DELIVERY_GOODS_SALES_UNIT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
オプション価格 | $DELIVERY_GOODS_OPTION$ | オプション価格商品でない場合は空白を出力 複数ある場合は【オプション価格情報】を連結し出力 |
|
購入個数 | $DELIVERY_GOODS_BUY_COUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
送料設定 | $DELIVERY_GOODS_POSTAGE$ | 出力内容:通常送料/個別送料/送料込み | |
購入金額合計(税込金額) | $DELIVERY_GOODS_TOTAL_BUY_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
入出荷予定日 | $DELIVERY_GOODS_SHIPPING_DATE$ | フォーマット:日付フォーマット | |
オプション価格情報 | オプション価格名 | $DELIVERY_GOODS_OPTION_ITEM_NAME$ | |
オプション価格選択肢 | $DELIVERY_GOODS_OPTION_SELECTION$ | ||
オプション価格選択肢コード | $DELIVERY_GOODS_OPTION_SELECTION_CODE$ | ||
オプション価格購入金額(税込金額) | $DELIVERY_GOODS_OPTION_SELECTION_SALES_UNIT_PRICE$ | フォーマット:数字フォーマット | |
お届け先金額計詳細 | 商品合計(税込金額) | $DELIVERY_GOODS_TOTAL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット |
送料合計(税込金額) | $DELIVERY_POSTAGE_TOTAL_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
クール便送料合計(税込金額) | $DELIVERY_TOTAL_COOL_DELIVERY_AMOUNT$ | フォーマット:数字フォーマット | |
