[受注一覧・管理]定期・頒布会申込
運用>受注管理>受注一覧(定期・頒布会申込)
定期・頒布会の申込み状況を一覧を表示しています。
定期・頒布会商品の申込みを管理できます。
ステータスで、お申込みの継続状況やお休み状況などが確認できます。
「申込コード」から運用>受注管理>定期・頒布会申込詳細へ遷移します。
設定項目
検索条件
検索条件を指定して「検索する」ボタンをクリックすると申込データを絞り込むことができます。
※「申込取消者」「申込取消日」については、「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能ご利用時のみ表示されます。
なお、本機能は2023.07.11バージョンアップにより追加された機能です。
2023.07.11より前に操作された、管理者による取消の「申込取消者」と「申込取消日時」は、検索対象となりません。
※「会員ID」はコマースクリエイター運用中(新規・切替後)の店舗様のみ表示されます。
定期・頒布会申込一覧
※「申込取消者」「申込取消日時」については、「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能ご利用時のみ表示されます。
申込取消者
※「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能ご利用時のみ表示されます。
※「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能は、2023.07.11バージョンアップにより追加された機能です。2023.07.11より前に操作された、管理者による取消の「申込取消者」と「申込取消日時」は、表示されません。検索結果としても表示されません。
マイページから、お客様(消費者)が定期・頒布会の申込みを「解約」操作をした際は、「お客様」と表示されます。
管理画面から管理者が、定期・頒布会の申込みを「解約」操作をした際、「管理者」と表示されます。
申込取消日
※「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能ご利用時のみ表示されます。
※「マイページから定期・頒布会申込を解約する」機能は、2023.07.11バージョンアップにより追加された機能です。2023.07.11より前に操作された、管理者による取消の「申込取消者」と「申込取消日時」は、表示されません。検索結果としても表示されません。
「解約」操作を行った日時が表示されます。
マイページよりお客様(消費者)が行った場合、管理画面から管理者が行った場合、双方表示されます。
ステータス
申込データのステータスは以下のとおりです。
ステータス | 説明 | 補足 |
---|---|---|
継続中 | 受注確定日に申込データから受注データを作成するステータスです。 | - |
申込取消 | 受注確定日に申込データから受注データを作成しないステータスです。(一時的に受注データの作成を止めたい場合も含む) 直近の申込データの受注確定日が当日を過ぎた場合は、「申込」を「復活させる」事は出来ません。 |
【コマースクリエイター運用中(新規・切替後)のみ】 「解約(申込取消)」操作は、マイページ・管理画面いずれからの操作可能です。 「解約の取り消し(復活)」操作は、管理画面からのみ操作可能です。 ------------------------------------------------------ 詳しくは、定期・頒布会申込みを解約するをご覧ください。 |
完了 | 申込回の全てが受注データして作成された場合のステータス。 このステータスでは、各申込データの編集は行えません |
- |
スキップあり | 受注データを作成しないお申込回がある場合、「スキップあり」と表示されます。 | 「次回のお届けをお休み(スキップ)」操作は、マイページ・管理画面いずれからの操作可能です。
------------------------------------------------------ 詳しくは、次回のお届けをお休みする・お休みを取り消すをご覧ください。 |
次回お届け日
次回お届け予定日を表示します。
「申込み取消」「完了」ステータスなどで、お届け予定日がない場合は「-」と表示されます。
「次回お届け日」下の「お客様変更済み」
※「マイページから次回お届け日を変更する」機能ご利用時のみ表示されます。
マイページより、お客様(消費者)が「次回お届け日」の変更操作を行った際には、お届け予定日の下に「お客様変更済み」と表示されます。
「マイページから次回お届け日を変更する」機能のご利用方法については、「マイページから次回お届け日を変更する」機能のはじめかたをご覧ください。
マイページからのサイクル変更
※マイページから定期申込みの「お届けサイクルを変更する」機能の利用時にかかわらず表示されます。
マイページからのサイクル変更があった場合は、「あり」と表示されます。
「あり」を押下すると、サイクル変更履歴が確認できる「サイクル変更詳細」ダイアログが表示されます。
「サイクル変更詳細」ダイアログ
検索結果をダウンロードする
定期・頒布会販売の申込データを検索し、「検索結果をダウンロード」ボタンを押下すると、「定期・頒布会申込データ」「定期・頒布会申込一括更新用データ」をダウンロードできます。
「定期・頒布会申込データ」の「金額」は、次回分(直近)の確定前申込回データの金額になります。
「定期・頒布会申込一括更新用データ」については、運用>受注管理>定期・頒布会申込データ一括更新確認をご覧ください。
定期・頒布会申込データ
設定>定期・頒布会>定期・頒布会基本設定-複数商品同時申込設定/【コマースクリエイター未利用・移行中(切替前)】構築>定期・頒布会設定>基本設定-複数商品同時申込設定をご利用で、複数商品が申込まれた場合、定期・頒布会申込データは商品ごとに1行出力されます。
その場合、「申込ごと」に〇を記載した項目については、1申込に1回のみ出力されます。
データ項目 | 形式 | Byte | 説明 | 申込ごと |
---|---|---|---|---|
申込コード | 半角英数字 | 12 | ||
申込日時 | 日付 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss | 〇 | |
申込経路 | 区分値 | PC モバイル SP |
〇 | |
顧客名 | 文字列 | 氏と名を全角空白でつないで出力 | 〇 | |
顧客名フリガナ | 文字列 | 氏と名を全角空白でつないで出力 | 〇 | |
メールアドレス | 半角英数字 記号「 @ _ - . % / + 」 |
200 | 〇 | |
ステータス | 文字列 | 【期限有コースの場合】 「ステータス(*1)」 + "(" + 「処理済申込回数」 + "/" + 「全申込回数」 + ")"で出力 【期限無コースの場合】 「ステータス(*1)」 + "(" + 「処理済申込回数」+ ")"で出力 (*1)"継続中"/"申込取消"/"完了"で出力 |
〇 | |
完了回数 | 半角英数字 | 〇 | ||
全回数 | 半角英数字 | 〇 | ||
お届けサイクル | 文字列 | 〇 | ||
決済方法 | 文字列 | 設定>決済>決済一覧/【コマースクリエイター未利用・移行中(切替前)】構築>送料・決済設定>決済方法設定(一覧)の決済表示名 | 〇 | |
次回お届け日 | yyyy/mm/dd | 〇 | ||
次回受注確定日 | yyyy/mm/dd | 〇 | ||
付与ポイント | 半角数字 | 〇 | ||
送料 | 半角数字 | 〇 | ||
クール便手数料 | 半角数字 | 〇 | ||
決済手数料 | 半角数字 | 〇 | ||
請求金額合計 | 半角数字 | 〇 | ||
商品名 | 文字列 | 300 | ||
商品番号 | 文字列 | 32 | ||
バリエーション枝番号(横) | 文字列 | 100 | ||
バリエーション枝番号(縦) | 文字列 | 100 | ||
バリエーション名(横) | 文字列 | 100 | ||
バリエーション名(縦) | 文字列 | 100 | ||
項目選択肢(項目名) | 文字列 | 100 | 複数ある場合は「/(半角スラッシュ)」区切り | |
項目選択肢(選択肢) | 文字列 | 100 | 複数ある場合は「/(半角スラッシュ)」区切り | |
申込数 | 半角数字 | 「次回受注確定されるデータの購入商品点数」です。 ・同一商品が複数申し込まれている場合は、数字がカウントアップ ・「ステータス」が「継続中」以外、 もしくは全ての申込回をスキップしている場合は「空欄」 |
||
本体価格 | 半角数字 | 9 | ||
税込/税抜 | 半角数字 | 1 | 0:消費税別 1:消費税込 |
|
消費税率 | 半角数字 | |||
消費税 | 半角数字 | |||
販売単価 | 半角数字 | 9 | ||
標準税率 | 半角数字 | 2 | 10 | |
軽減税率 | 半角数字 | 2 | 8 | |
消費税率区分(商品) | 文字列 | 「標準税率」「軽減税率」 | ||
オプション項目名1 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード1 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢1 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格1 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税1 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格1 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)1 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名2 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード2 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢2 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格2 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税2 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格2 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)2 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名3 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード3 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢3 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格3 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税3 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格3 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)3 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名4 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード4 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢4 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格4 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税4 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格4 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)4 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名5 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード5 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢5 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格5 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税5 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格5 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)5 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名6 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード6 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢6 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格6 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税6 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格6 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)6 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名7 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード7 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢7 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格7 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税7 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格7 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)7 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名8 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード8 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢8 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格8 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税8 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格8 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)8 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名9 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード9 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢9 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格9 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税9 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格9 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)9 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名10 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード10 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢10 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格10 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税10 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格10 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)10 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名11 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード11 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢11 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格11 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税11 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格11 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)11 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名12 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード12 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢12 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格12 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税12 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格12 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)12 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名13 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード13 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢13 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格13 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税13 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格13 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)13 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名14 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード14 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢14 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格14 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税14 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格14 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)14 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名15 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード15 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢15 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格15 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税15 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格15 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)15 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名16 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード16 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢16 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格16 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税16 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格16 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)16 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名17 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード17 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢17 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格17 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税17 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格17 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)17 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名18 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード18 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢18 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格18 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税18 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格18 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)18 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名19 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード19 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢19 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格19 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税19 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格19 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)19 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
オプション項目名20 | 文字列 | 100 | ||
オプション選択肢コード20 | 文字列 | 50 | 「半角英数字」「-」「_」のみ | |
オプション選択肢20 | 文字列 | 100 | ||
オプション本体価格20 | 半角数字 | 9 | ||
オプション消費税20 | 半角数字 | 9 | ||
オプション販売価格20 | 半角数字 | 9 | ||
消費税率区分(オプション価格)20 | 「標準税率」「軽減税率」 | |||
申込取消者 | 文字列 | マイページからの解約(キャンセル)の場合「お客様」 管理画面からの解約(キャンセル)の場合「管理者」 |
||
申込取消日時(★) | 日付 | YYYY/MM/DD HH:mm:ss | ||
お客様申込取消理由コード(★) | 半角数字 | 解約理由一覧の「理由コード」を出力 | ||
お客様申込取消理由(★) | 文字列 | 解約理由一覧の「解約理由」を出力 | ||
申込取消理由詳細(★) | 文字列 | 「解約理由」で「その他」が選択された場合、「理由記入欄」に記載された内容を出力 | ||
お届け希望時間 | 文字列 | 50 | 指定がある場合:選択された設定値を出力 指定がない場合:空白を出力 |
|
サイクル名 | 文字列 | |||
最終更新日時 | 日付 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
※(★)の項目は、コマースクリエイター切替後店舗様のみに表示されます。 ※「AmazonリファレンスID」は出力されません。
補足事項
定期・頒布会申込時に、F-REGI側の(カード情報)の登録が「1申込:30円」で行われます。
顧客(カード情報)登録とは、定期・頒布会申し込みごとに行われます。
そのため、同一顧客だとしても、定期・頒布会の申込みごとに「1件:30円」が発生いたしますのでご注意ください。
顧客(カード情報)登録が失敗した場合は、定期・頒布会申込は完了しません(申込確認画面でエラーになります)。
F-REGIの顧客(カード情報)の削除について
- 最終の申込回の受注データ作成された際に削除されます。
- 申込ステータスが「申込取消」でかつ、直近の「受注確定日」が当日を過ぎた場合に削除されます。
- 決済方法を「クレジット決済」から他決済に変えた場合に削除されます。
※この時点で顧客(カード情報)が削除されるため、決済を「クレジット決済」に戻すことができません。