一括出力(テンプレート)
テンプレート一覧
「一括出力」画面の「テンプレート」横の[一覧]ボタンを押下すると、右からドロワーメニューが開きます。
登録済みのテンプレートがある場合は、一覧で表示されます。
初期設定として、「初期テンプレート」が必ず設定されています。
設定可能なテンプレート数は、「初期テンプレート」を含めて20件までです。

[追加する]ボタン
押下すると、新たなテンプレートを設定・保存できます。
テンプレートが、上限の20件(初期テンプレートを含む)登録されている場合は、押下できません(グレーアウトで表示)。
テンプレート名
あらかじめ登録されている初期テンプレートは「初期テンプレート」と表示されます。
その他のテンプレートは、「テンプレート追加」画面で設定した「テンプレート名」が表示されます。
見出し横の上下矢印ボタンで並べ替えができます。
テンプレートコード
あらかじめ登録されている初期テンプレートには、「テンプレートコード」はありません。
その他のテンプレートは、「テンプレート追加」画面で設定した「テンプレートコード」が表示されます。
「テンプレートコード」は、一括出力・追加/変更時のCSVファイル名に利用されます。
CSVファイル名については、出力ファイル名についてをご覧ください。
更新日時
各テンプレートを設定・変更した日時が表示されます。
見出し横の上下矢印ボタンで並べ替えができます。
(鉛筆マーク)
押下すると、「テンプレート変更」画面が開き、既定の設定値を変更できます。
(コピーマーク)
押下すると、選択したテンプレート情報をコピーした状態で「テンプレート追加」画面が開きます。
(ゴミ箱マーク)
あらかじめ登録されている初期テンプレートには、表示されません(削除できません)。
押下すると、「テンプレート削除」モーダルが表示されます。
モーダル上の[テンプレートを削除する]を押下すると、選択したテンプレートを削除できます。
一度削除したテンプレートは元に戻せませんのでご注意ください。
「テンプレート追加・変更」画面

[キャンセル][保存する]ボタン
[キャンセル]ボタンを押下すると、「変更内容の破棄確認」モーダルが表示されます。モーダル上の[破棄する]を押下すると、行った操作は破棄されます。
[保存する]ボタンを押下すると、行った操作が保存され、「テンプレート一覧」画面に戻ります。
テンプレート名
テンプレートの名称を設定します。 文字数:30字
同じ名称は利用できません。
本設定は、一括出力・一括追加・変更時に選択するCSVテンプレート名として利用しますので、わかりやすい名称にしてください。
あらかじめ登録されている初期テンプレートのテンプレート名は変更できません。
テンプレートコード
テンプレートの名称を設定します。 半角英数:30字
同じコードは利用できません。
本設定は、一括出力・一括追加・変更時に利用するCSVファイル名として利用します。
あらかじめ登録されている初期テンプレートには、本項目は表示されません。
項目一覧
カラム名としてテンプレートファイルに出力する項目を選択します。
- チェックBOXの操作が可能な項目:カラム名として出力する/しないを選択できる項目です。
- チェックBOXがない項目:上位の「チェックBOXの操作が可能な項目」の設定に準拠する項目です。
- チェックBOXがOFF不可な項目:CSVとして必須項目です。必ず出力します。変更不可です。
その他補足事項は、項目一覧表記 補足をご覧ください。
CSV別のチェックON/OFF操作が可能な項目の一覧は、テンプレート出力制御(チェックON/OFF)可能項目一覧をご覧ください。
項目一覧表記 補足
「配送・送料機能(upgrade版)」利用状況による項目表記
※ 「配送・送料機能(upgrade版)」のご利用には、切替え作業が必要です。(2024.01.24以降futureshop新規発行店舗様は、すでにupgrade版の機能をお使いです。
標準CSV(従来項目版)利用中の場合のみ表示される項目表記
商品メニューを利用する「商品管理(upgrade版)」で利用可能なCSVは、「標準CSV(従来項目版)」と「標準CSV」の2種類があります。
詳しくは、 商品CSVデータの仕様刷新と制限をご覧ください。

取り消し線付きで表示されます。
出力制御できる項目(チェックON/OFF可能項目)は可能ですが、カラム名が出力されるだけです。
一括出力・追加/変更時には、無視されます。
テンプレート出力制御(チェックON/OFF)可能項目一覧
以下の種類のCSVにおいて、出力項目の選択が可能です。
各項目の出力制御については、下表をご覧ください。
商品メニューを利用する「商品管理(upgrade版)」で利用可能なCSVは、「標準CSV(従来項目版)」と「標準CSV」の2種類があります。
詳しくは、 商品CSVデータの仕様刷新と制限をご覧ください。
下表は、「商品管理(upgrade版)」ご利用時に標準となる 「標準CSV」 における出力制御となります。
「標準CSV(従来項目版)」の出力制御については、各表下の「標準CSV(従来項目版)ご利用の場合はこちら」よりモーダルを開いてご確認ください。
<「備考」欄 表記補足>
(※1) 「配送・送料機能(upgrade版)」未利用(「従来版」利用中)の場合のみ、利用可能。
(※2) 標準CSV(従来項目版)利用時のみ、取消線付きで出力。利用不可。
(※3) 「配送・送料機能(upgrade版)」未利用(「従来版」利用中)の場合は、upgradeマークつきで表示。
通常・予約商品一括
| 項目名 | チッェク操作 | 備考 | |
| コントロールカラム | - | ||
| コントロールカラム | ON(変更不可) | ||
| 商品URLコード | - | ||
| 商品URLコード | ON(変更不可) | ||
| ステータス | - | ||
| ステータス | ON/OFF可 | ||
| 商品番号 | - | ||
| 商品番号 | ON(変更不可) | ||
| 商品名 | - | ||
| 商品名 | ON(変更不可) | ||
| メイングループ | - | ||
| メイングループ | ON(変更不可) | ||
| 優先度 | - | ||
| 優先度 | ON/OFF可 | ||
| 本体価格 | - | ||
| 本体価格 | ON(変更不可) | ||
| 定価 | - | ||
| 定価 | ON/OFF可 | ||
| 消費税 | - | ||
| 消費税 | ON/OFF可 | ||
| 販売期間 | - | ||
| 販売期間(From) | ON/OFF可 | ||
| 販売期間(to) | 「販売期間(From)」の設定に準拠 | ||
| 販売期間表示 | 「販売期間(From)」の設定に準拠 | ||
| クール便指定 | - | ||
| クール便指定 | ON/OFF可 | ※1 | |
| 送料 | - | ||
| 送料 | ON/OFF可 | ||
| 送料パターン | 「送料」の設定に準拠 | ※1 | |
| 送料パターン表示 | 「送料」の設定に準拠 | ※1 | |
| 送料個別金額 | 「送料」の設定に準拠 | ||
| 個別送料表示 | 「送料」の設定に準拠 | ||
| オススメ商品 | - | ||
| オススメ商品商品ページ内表示 | ON/OFF可 | ||
| オススメ商品リスト | 「オススメ商品商品ページ内表示」の設定に準拠 | ||
| オススメ商品表示方法 | 「オススメ商品商品ページ内表示」の設定に準拠 | ||
| 定価表示 | - | ||
| 定価価格前文字 | 「商品価格上部コメントHTMLタグ」の設定に準拠 | ||
| 定価価格後文字 | 「商品価格上部コメントHTMLタグ」の設定に準拠 | ||
| 販売価格前文字 | 「商品価格上部コメントHTMLタグ」の設定に準拠 | ||
| 定価表示方法 | 「商品価格上部コメントHTMLタグ」の設定に準拠 | ||
| 在庫管理 | - | ||
| 在庫管理 | ON/OFF可 | ||
| 在庫数表示設定 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 在庫数表示設定方法 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 在庫僅少表示閾値 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 在庫なし表示テキスト | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 在庫なし表示テキスト表示方法 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 現在在庫数 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 調整在庫数 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| 在庫数切れメール閾値 | 「在庫数表示設定」の設定に準拠 | ||
| バリエーション横軸名 | - | ||
| バリエーション横軸名 | ON/OFF可 | ||
| バリエーション縦軸名 | - | ||
| バリエーション縦軸名 | ON/OFF可 | ||
| 会員価格設定 | - | ||
| 会員価格設定 | ON/OFF可 | ||
| 会員価格 | 「会員価格設定」の設定に準拠 | ||
| アクセス制限 | - | ||
| アクセス制限 | ON/OFF可 | ||
| ポイント付与率設定 | - | ||
| ポイント付与率設定 | ON/OFF可 | ||
| ポイント付与率 | 「ポイント付与率設定」の設定に準拠 | ||
| ステータス(他社サービス) | - | ||
| ステータス(他社サービス) | ON/OFF可 | ||
| サンプル商品設定 | - | ||
| サンプル商品設定 | ON/OFF可 | ||
| サンプル商品同梱設定 | 「サンプル商品設定」の設定に準拠 | ||
| 最大購入制限個数 | - | ||
| 最大購入制限個数 | ON/OFF可 | ||
| 入荷お知らせメールボタン表示 | - | ||
| 入荷お知らせメールボタン表示 | ON/OFF可 | ||
| JANコード | - | ||
| JANコード | ON/OFF可 | ||
| レコメンド2:行動履歴収集タグ出力フラグ | ON/OFF可 | ||
| レコメンド2:レコメンド商品出力フラグ | 「レコメンド2:行動履歴収集タグ出力フラグ」の設定に準拠 | ||
| お気に入り登録数 | - | ||
| お気に入り登録数 | ON/OFF可 | ||
| メール便指定 | - | ||
| メール便指定 | ON/OFF可 | ※1 | |
| メール便同梱数 | - | ||
| メール便同梱数 | ON/OFF可 | ※1 | |
| バンドル販売 | - | ||
| バンドル販売 | ON/OFF可 | ||
| 外部連携任意項目 | - | ||
| 外部連携任意項目 | ON/OFF可 | ||
| おすすめ商品表示パターン | - | ||
| おすすめ商品表示パターン設定 | ON/OFF可 | ||
| おすすめ商品表示パターン(コマースクリエイター) | 「おすすめ商品表示パターン設定」の設定に準拠 | ||
| 外部連携商品 | - | ||
| 外部連携商品名 | ON/OFF可 | ||
| 外部連携商品説明 | 「外部連携商品名」の設定に準拠 | ||
| レイアウト割当名 | - | ||
| レイアウト割当名 | ON/OFF可 | ||
| ページ名(コマースクリエイター) | - | ||
| ページ名(コマースクリエイター) | ON/OFF可 | ||
| ページ名表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| キーワード(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| キーワード表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| Description(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| Description表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| 商品一言説明(コマースクリエイター) | - | ||
| 商品一言説明(コマースクリエイター) | ON/OFF可 | ||
| 商品説明 | - | ||
| 商品説明(大) | ON/OFF可 | ||
| 商品説明(小) | 「商品説明(大)」の設定に準拠 | ||
| 独自コメント | - | ||
| 独自コメント(1) | ON/OFF可 | ||
| 独自コメント(2〜20) | 「独自コメント(1)」の設定に準拠 | ||
| レコメンド2(コマースクリエイター) | - | ||
| レコメンド2:レコメンド表示フラグ(コマースクリエイター) | ON/OFF可 | ||
| レコメンド2:レコメンド使用タグ優先設定(コマースクリエイター) | 「レコメンド2:レコメンド表示フラグ(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| レコメンド2:出力タグ1〜6 | 「レコメンド2:レコメンド表示フラグ(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | ||
| 商品URL | - | ||
| 商品URL | ON/OFF可 | ||
| 配送種別 | - | ||
| 配送種別 | ON/OFF可 | ||
| 税率設定 | - | ※3 | |
| 税率設定 | ON/OFF可 | ||
| メール便同梱可能数 | - | ||
| メール便同梱可能数(upgrade) | ON/OFF可 | ※3 | |
| 商品リードタイム | - | ||
| 商品リードタイム | ON/OFF可 | ※3 | |
| 梱包重量 | - | ||
| 梱包重量 | ON/OFF可 | ||
| 同梱可能グループ | - | ||
| 同梱可能グループ | ON/OFF可 | ※3 | |
| 登録日時 | - | ||
| 登録日時 | ON(変更不可) | ||
| 最終更新日時 | - | ||
| 最終更新日時 | ON(変更不可) | ||
標準CSV(従来項目版)ご利用の場合はこちら
商品グループ
| 項目名 | チッェク操作 | |
| コントロールカラム | - | |
| コントロールカラム | ON/OFF可 | |
| 第1階層グループ名 | - | |
| 第1階層グループ名 | ON/OFF可 | |
| 第2階層グループ名 | - | |
| 第2階層グループ名 | ON/OFF可 | |
| 第3階層グループ名 | - | |
| 第3階層グループ名 | ON/OFF可 | |
| 第4階層グループ名 | - | |
| 第4階層グループ名 | ON/OFF可 | |
| 第5階層グループ名 | - | |
| 第5階層グループ名 | ON/OFF可 | |
| グループURLコード | - | |
| グループURLコード | ON/OFF可 | |
| 表示順位 | - | |
| 表示順位 | ON/OFF可 | |
| ステータス | - | |
| ステータス | ON/OFF可 | |
| 表示区分(商品グループ) | - | |
| 表示区分(商品グループ) | ON/OFF可 | |
| 表示区分(商品) | - | |
| 表示区分(商品) | ON/OFF可 | |
| デザインレイアウトパターン設定区分 | - | |
| デザインレイアウトパターン設定区分 | ON/OFF可 | |
| デザインレイアウトパターン区分(デザイン1) | 「デザインレイアウトパターン設定区分」の設定に準拠 | |
| デザインレイアウトパターン区分(デザイン2) | 「デザインレイアウトパターン設定区分」の設定に準拠 | |
| デザインレイアウトパターン区分(デザイン3) | 「デザインレイアウトパターン設定区分」の設定に準拠 | |
| デザインレイアウトパターン区分(デザイン4) | 「デザインレイアウトパターン設定区分」の設定に準拠 | |
| デザインレイアウトパターン区分(デザイン5) | 「デザインレイアウトパターン設定区分」の設定に準拠 | |
| レコメンドカテゴリID | - | |
| レコメンドカテゴリID | ON/OFF可 | |
| 闇市グループパスワード | - | |
| 闇市グループパスワード | ON/OFF可 | |
| レイアウト割当名 | - | |
| レイアウト割当名 | ON/OFF可 | |
| ページ名(コマースクリエイター) | - | |
| ページ名(コマースクリエイター) | ON/OFF可 | |
| ページ名表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | |
| キーワード(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | |
| キーワード表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | |
| Description(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | |
| Description表示方法(コマースクリエイター) | 「ページ名(コマースクリエイター)」の設定に準拠 | |
| 商品グループコメント | - | |
| 商品グループコメント | ON/OFF可 | |
| 独自コメント(1〜10) | - | |
| 独自コメント(1〜10) | ON/OFF可 | |
| 画像ALT | - | |
| 画像ALT | ON/OFF可 | |
| 画像削除フラグ | - | |
| 画像削除フラグ | ON/OFF可 | |
| 登録日時 | - | |
| 登録日時 | ON/OFF可 | |
| 最終更新日時 | - | |
| 最終更新日時 | ON/OFF可 | |
標準CSV(従来項目版)ご利用の場合はこちら
価格
| 項目名 | チッェク操作 | |
| 商品URLコード | - | |
| 商品URLコード | ON/OFF可 | |
| 商品名 | - | |
| 商品名 | ON/OFF可 | |
| 販売価格 | - | |
| 販売価格 | ON/OFF可 | |
| 通常価格 | - | |
| 通常価格 | ON/OFF可 | |
| 消費税 | - | |
| 消費税 | ON/OFF可 | |
| 税率設定 | - | |
| 税率設定 | ON/OFF可 | |
| 会員価格 | - | |
| 会員価格設定 | ON/OFF可 | |
| 会員価格 | 「会員価格設定」の設定に準拠 | |
| 会員ステージ01~20価格 | 「会員価格設定」の設定に準拠 | |
| 最終更新日時 | - | |
| 最終更新日時 | ON/OFF可 | |
バリエーション詳細
| 項目名 | チッェク操作 | 備考 | |
| 商品URLコード | - | ||
| 商品URLコード | ON/OFF可 | ||
| バリエーション別選択肢(横軸) | - | ||
| バリエーション別選択肢(横軸) | ON/OFF可 | ||
| バリエーション別枝番(横軸) | - | ||
| バリエーション別枝番(横軸) | ON/OFF可 | ||
| バリエーション別選択肢(縦軸) | - | ||
| バリエーション別選択肢(縦軸) | ON/OFF可 | ||
| バリエーション別枝番(縦軸) | - | ||
| バリエーション別枝番(縦軸) | ON/OFF可 | ||
| 代表バリエーション | - | ||
| 代表バリエーション | ON/OFF可 | ||
| 在庫閾値 | - | ||
| 在庫閾値 | ON/OFF可 | ||
| 在庫切れメール閾値 | - | ||
| 在庫切れメール閾値 | ON/OFF可 | ||
| 商品番号 | - | ||
| 商品番号 | ON/OFF可 | ||
| 商品管理番号 | - | ||
| 商品管理番号 | ON/OFF可 | ||
| 商品名 | - | ||
| 商品名 | ON/OFF可 | ||
| JANコード | - | ||
| JANコード | ON/OFF可 | ||
| 商品リードタイム | - | ||
| 商品リードタイム | ON/OFF可 | ※3 | |
| 梱包重量 | - | ||
| 梱包重量 | ON/OFF可 | ||
| 最終更新日時 | - | ||
| 最終更新日時 | ON/OFF可 | ||
項目選択肢
| 項目名 | チッェク操作 | |
| コントロールカラム | - | |
| コントロールカラム | ON/OFF可 | |
| 商品URLコード | - | |
| 商品URLコード | ON/OFF可 | |
| 選択肢タイプ | - | |
| 選択肢タイプ | ON/OFF可 | |
| セレクト/ラジオボタン用項目名 | - | |
| セレクト/ラジオボタン用項目名 | ON/OFF可 | |
| セレクト/ラジオボタン用選択肢 | - | |
| セレクト/ラジオボタン用選択肢 | ON/OFF可 | |
| 項目選択肢表示 | - | |
| 項目選択肢表示 | ON/OFF可 | |
| 最終更新日時 | - | |
| 最終更新日時 | ON/OFF可 | |
標準CSV(従来項目版)ご利用の場合はこちら
オプション
| 項目名 | チッェク操作 | |
| コントロールカラム | - | |
| コントロールカラム | ON/OFF可 | |
| 商品URLコード | - | |
| 商品URLコード | ON/OFF可 | |
| 項目名 | - | |
| 項目名【基本情報】 | ON/OFF可 | |
| 表示【基本情報】 | 「項目名【基本情報】」の設定に準拠 | |
| 表示順 | - | |
| 表示順 | ON/OFF可 | |
| 税率設定 | - | |
| 税率設定 | ON/OFF可 | |
| 最終更新日時 | - | |
| 最終更新日時 | ON/OFF可 | |
標準CSV(従来項目版)ご利用の場合はこちら

