商品画像削除(CSV仕様)
こちらは 「商品管理(upgrade版)」 ご利用店舗様用の新仕様(upgrade版)のCSVマニュアルになります。(「商品管理(upgrade版)」とは?)
商品メニューを利用する「商品管理(upgrade版)」で利用可能なCSVは、「標準CSV(従来項目版)」と「標準CSV」の2種類があります。
詳しくは、 商品CSVデータの仕様刷新と制限をご覧ください。
本マニュアルは、「商品管理(upgrade版)」ご利用時に標準となる 「標準CSV」 に関して解説しています。
「標準CSV(従来項目版)」を利用中(「標準CSV」切替え前)の場合は、各セクションの「標準CSV(従来項目版)」用のモーダルを開いてご確認ください。
<目次>
ご利用前の重要ご留意事項
登録済みの商品画像の中から、指定した画像を一括削除できるファイルです。
- 「商品」を指定し、その「商品に設定されている画像」に対して、それぞれ削除指定を行います。
- 商品に設定されている画像を、すべて一括で削除するファイルではありません。
- 全画像を一括削除するためには、画像それぞれに、削除指定をする必要があります。
- 本CSVでは、エラーとなる行があった場合でも、エラー行は自動的にスキップし次の行より処理を継続します。
- エラー行があった場合は、処理後のステータスとして 「完了(エラーあり)」と出力 されます。
- 商品>一括追加・変更履歴>一括追加・変更履歴(CSV)でご確認ください。
一括削除手順
CSVのご利用は、以下の手順にておすすめください。
CSVの形式エラーをなくすために、まずはじめにCSVデータの編集時に注意することはありますか?をご覧ください。
- まず、商品>一括出力の「商品画像」セクション内「商品画像削除」行の[ファイル出力]を押下し、CSV登録用ファイルをダウンロードします。
- ダウンロードされたCSVファイルのヘッダー(1行目)の項目を元に、基本仕様・CSV入力仕様に従って必要な情報を入力し、アップロード用のCSVファイルを作成します。ファイル名は、末尾の「yyyyMMddHHmmss(年日時)」部分以外は変更しないでください。
- 商品>一括追加・変更の「商品画像」セクション内「商品画像削除」行の[ファイルを選択する]を押下します。
- 表示されたモーダル上で、CSVファイルをアップロードし、[アップロード]ボタンを押下します。
- アップロードのエラー・成功のステータス確認は、商品>一括追加・変更履歴>一括追加・変更履歴(CSV)をご覧ください。
基本仕様について
基本的なCSV仕様・制限事項など
| 項目 | 仕様・制限事項など | 備考 |
|---|---|---|
| 文字コード | UTF-8(BOMあり) | |
| 区切り文字 | カンマ | |
| 改行コード | CRLF | |
| ヘッダ行 | 有 | |
| ファイル制限(容量) | 30MB | 超過する場合は、複数回に分けて登録してください。 |
| レコード数制限 | 5,000レコード(※ヘッダー除く) | 超過する場合は、複数回に分けて登録してください。 |
| 商品制限 | ー | ー |
| ファイル命名規則 | productImageDelete_yyyyMMddHHmmss.csv | ファイル名は500文字以内にしてください。 |
「標準CSV(従来項目版)」を利用中(「標準CSV」切替え前)の店舗様の場合
文字コードやファイル命名規則が異なります。こちら(モーダルが開きます)をご覧ください。
- ファイル名の命名規則は、必ず順守してください。
- 機種依存文字はご利用いただけません。
- お使いのPCがMacの場合、改行コードのエラーがでる場合があります。作成後のCSVファイルをテキストエディタなどで再度開き、改行コードを 「CR」から「CR+LF」に変更してください。
- 設定>メール>メール設定一覧>商品データ一括登録完了メール設定で設定されたメールアドレスへ登録状況をお知らせするメールを送付できます。
CSV入力仕様
基本的な入力仕様について
削除する場合
商品に設定されている画像、それぞれに削除指定を行えます。
コントロールカラムの入力
「d」 を入力します。一度削除されたデータは、復元できません。
必須 項目の入力
「商品URLコード」により、処理を行う商品を決定します。
「任意」項目の入力
削除したい画像にそれぞれ「delete」を入力します。
CSV仕様表
<基本的なエラー>
- CSVファイル内に「delete」指定された画像が一つもない場合、エラー
- 指定された「商品URLコード」が存在しない場合、エラー
- CSVファイル内に同一「商品URLコード」が複数ある場合、エラー
| 項目名 | 形式 | 文字数 | 許容値と 区分説明 |
コントロールカラム入力値別 制御仕様 | 補足・注意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d(削除) | ||||||
| 必須 | 削除する(「空」に更新) | |||||
| コントロールカラム | 半角英字 | 1 | d:削除 | 〇 | 削除不可 | |
| 商品URLコード | 32 | 〇 | 削除不可 | ※基本的なエラー参照 | ||
| 画像1(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像2(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像3(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像4(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像5(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像6(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像7(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像8(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像9(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像10(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像11(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像12(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像13(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像14(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像15(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像16(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像17(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像18(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像19(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像20(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像21(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像22(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像23(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像24(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像25(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像26(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像27(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像28(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像29(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像30(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像31(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像32(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像33(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像34(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像35(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像36(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像37(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像38(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像39(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
| 画像40(削除フラグ) | 半角文字列 | 6 | 空白,delete | delete指定 | ||
