受注データ(マイティ通信販売形式)
マイティ通信販売形式CSVの仕様(ダウンロード時の仕様)
ファイル名は「mighty_YYYYMMDDHHmmss.csv」となります。(例:mighty_20190808143922.cvs)
CSV形式ファイル(カンマ区切りファイル)にてダウンロードできます。 ファイルのダウンロードは、運用>受注管理>受注一覧-検索結果をダウンロードより行います。
2024.01.24リリースの「配送・送料機能(upgrade版)」に伴い、一部項目が追加、また出力内容が変更となっています。
(★)付の項目は、「配送・送料機能(upgrade版)」ご利用時にのみ利用する項目です。
(★1)は「配送・送料機能(upgrade版)」切替え後(アップグレード完了)に変更となる項目です。
(★2)は、出力内容に変更はありませんが、出力内容に関連するfutureshop管理画面の設定画面が変更となっている項目です。
なお、以下の受注(表中では(◆)と表記)に該当するか否かにより、出力内容が異なる項目がございますので、「備考」欄の注釈にご注意ください。
- 「配送・送料機能(upgrade版)」切替え(アップグレード完了)後の受注
- 「配送・送料機能(upgrade版)」切替え(アップグレード完了)後、配送関連のデータを修正した、アップグレード前の受注
- 2024.01.24以降futureshop新規発行店舗様の受注
[補足] 【CC未利用・移行中】と付記した管理画面項目は、コマースクリエイター未利用・移行中(切替前)の店舗様がご利用いただく項目になります。
列数 | データ項目 | 出力 | 出力サンプル | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 文字数制限 | サンプル1 | サンプル2 | |||||||||||||
受注コード | 半角英数字 | 12桁以上 | des008-100000016202 | des003-100000015768 | 店舗KEY-受注コード | |||||||||||
レコードナンバー | 半角英数字 | システムで自動採番。1~2147483647(再利用不可) | 1 | 23 | ||||||||||||
注文日 | yyyy/mm/dd | 2006/07/19 | 2018/12/31 | |||||||||||||
注文時間 | hh:mm:ss | 23:55:25 | 14:48:57 | |||||||||||||
商品名 | 全ての文字 (備考欄参照) |
半角300文字まで | RALPH LAURENピンポイントオックスフォードシャツ | 青色Tシャツ 名入れ:花子(324)/お花:チューリップ2輪(216) | 商品名 オプションがある場合 商品名[半角スペース]オプション名:"選択肢" (オプション価格)を出力(複数ある場合は「/」で結合) 頒布会/【CC未利用・移行中】頒布会購入の場合 [頒布会商品名]を出力 |
|||||||||||
商品番号(枝番号含む) | 全ての文字 | 半角60文字まで | 1152-5_1 | aloha_ladies0101 | 運用>商品管理>商品情報(バリエーション)にて枝番号が登録された商品は枝番号を表示 表示順は横軸縦軸の順 |
|||||||||||
個数 | 半角数字 | 1 | 12 | |||||||||||||
単価 | 半角数字 | 2500 | 5666 | ※オプション価格を含めた金額で出力 | ||||||||||||
項目・選択肢 | 全ての文字 (備考欄参照) |
項目:M オフホワイト,ラッピング:する | 項目:90,ラッピング:花柄包装紙,メッセージ:カードあり,メッセージ内容:お誕生日おめでとう |
バリエーション項目がある場合 項目:"選択肢","選択肢" ※表示順は横軸[半角スペース]縦軸の順に「,」で結合) 項目選択肢がある場合 項目名:"選択肢",項目名:"選択肢",...(複数ある場合は「,」で結合) バリエーション項目と項目選択肢がともにある場合 「,」で結合 データがない場合 空白を出力 |
||||||||||||
注文者名字 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 山田 | やまだ | ||||||||||||
注文者名前 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 花子 | はなこ | ||||||||||||
注文者名字フリガナ | 全角カナ | 半角200文字まで | ヤマダ | |||||||||||||
注文者名前フリガナ | 全角カナ | 半角200文字まで | ハナコ | |||||||||||||
メールアドレス | 半角英数字と「@ _ - . % /」 | 半角200文字まで | yamada@future-s.com | future@ezweb.ne.jp | 購入経路がPCの場合:メールアドレス(メイン)を出力 モバイルの場合:携帯メールアドレスを出力 いずれかの登録がない場合:登録のあるアドレスを出力 |
|||||||||||
注文者郵便番号1 | 半角数字 | 郵便番号の前3桁 | 555 | |||||||||||||
注文者郵便番号2 | 半角数字 | 郵便番号の後ろ4桁 | 0044 | |||||||||||||
注文者住所:都道府県 | 都道府県名 | 大阪府 | 北海道 | |||||||||||||
注文者住所:都市区 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 大阪市北区 | 函館市東山 | ||||||||||||
送付先住所:町以降 | 全ての文字 | 半角200文字まで+半角200文字まで | 大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA24F | 東山1-31-27 | ||||||||||||
注文者電話番号1 | 半角数字 | 市外局番:1桁~5桁 | 06 | |||||||||||||
注文者電話番号2 | 半角数字 | 市内局番:0桁~4桁 | 4796 | |||||||||||||
注文者電話番号3 | 半角数字 | 加入者番号:4桁 | 3700 | |||||||||||||
注文者性別 | 「指定なし」「男性」「女性」 | 女性 | 男性 | |||||||||||||
注文者誕生日 | yyyy年mm月dd日生 | 1980年01月12日生 | 1989年12月31日生 | |||||||||||||
送付先名字 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 山田 | やまだ | ||||||||||||
送付先名前 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 花子 | はなこ | ||||||||||||
送付先名字フリガナ | 全角カナ | 半角200文字まで | ヤマダ | |||||||||||||
送付先名前フリガナ | 全角カナ | 半角200文字まで | ハナコ | |||||||||||||
送付先郵便番号1 | 半角数字 | 郵便番号の前3桁 | 555 | |||||||||||||
送付先郵便番号2 | 半角数字 | 郵便番号の後ろ4桁 | 0044 | |||||||||||||
送付先住所:都道府県 | 都道府県名 | 大阪府 | 北海道 | |||||||||||||
送付先住所:都市区 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 大阪市北区 | 函館市東山 | ||||||||||||
送付先住所:町以降 | 全ての文字 | 半角200文字まで+半角200文字まで | 大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA24F | 東山1-31-27 | ||||||||||||
送付先電話番号1 | 半角数字 | 市外局番:1桁~5桁 | 06 | |||||||||||||
送付先電話番号2 | 半角数字 | 市内局番:0桁~4桁 | 4796 | |||||||||||||
送付先電話番号3 | 半角数字 | 加入者番号:4桁 | 3700 | |||||||||||||
のし | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
決済方法 | 選択された決済の名称(受注時の設定値 ※備考欄参照) | 代金引換 | 店頭払い(札幌店) | 設定は設定>決済>決済一覧-決済表示名/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>決済方法設定-決済表記名 決済方法店頭払いで支払い店舗名/【CC未利用・移行中】構築>店頭払いで支払い店舗名を設定されている場合は、決済表記名の後ろに(支払い店舗名)を付与 |
||||||||||||
クレジットカード種類 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クレジットカード番号 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クレジットカード名義人 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クレジットカード有効期限 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クレジットカード分割選択 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クレジットカード分割備考 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
配送方法(★1) | (備考欄参照) |
※配送方法はお届け先単位 「配送・送料機能(upgrade版)」未利用の場合 宅配便の場合:「普通便」「クール便」のいずれかを出力宅急便以外:設定>配送・送料>配送サービス一覧>配送サービス設定/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>配送サービス設定にて設定された配送サービス名
|
||||||||||||||
コメント(★2) | お届け詳細指定事項欄設定【CC未利用・移行中】構築>お届け日時メモ/通信欄/ショップメモのデータを出力 全ての文字(備考欄参照) |
半角16000文字まで 【ショップメモ】のみ半角2000Byte |
お届け日時:メモなるべく遅い時間でお願いします。 お客様への連絡事項:お詫びの粗品を同梱いたします。 |
ショップメモ:発送前にご連絡事項あり! |
【お届け日時メモ】 データがない場合は空白を出力 「配送・送料機能(upgrade版)」未利用の場合 設定>配送・送料>配送サービス一覧>宅配便設定-お届け日時設定(通常)-お届け詳細指定事項欄設定/【CC未利用・移行中】構築>入力項目設定>お届け日時の設定 -詳細指定事項欄で設定し、注文手続き画面に入力欄を表示お客様(消費者)の入力があればデータを出力 「配送・送料機能(upgrade版)」ご利用の場合 配送・送料基本設定-お届け詳細指定事項欄利用設定を設定し、注文手続き画面に入力欄を表示し、お客様(消費者)の入力があればデータを出力 ------------------------------------------------------ 【通信欄】 設定>カート>購入画面設定通信欄/【CC未利用・移行中】構築>ページ設定>購入画面>お支払い方法ページ -注文手続きページ設定(通信欄)(以前からの管理画面)、/【CC未利用・移行中】構築>ページ設定>購入画面>ご注文手続き(コマースクリエイター) -通信欄で設定し、注文手続き画面に入力欄を表示 お客様(消費者)の入力があればデータを出力 データがない場合は空白を出力 ------------------------------------------------------ 【ショップメモ】 運用>受注管理>受注詳細>ショップメモ(お客様には公開されない、ショップ様専用のメモ(備考))にて入力したデータを出力 データがない場合は空白を出力 ------------------------------------------------------ ※それぞれのコメントは改行区切り ※コメントはお届け先単位 |
|||||||||||
ラッピング種類(包装紙) | 全ての文字(備考欄参照) | 半角50文字まで | のし | 花柄ラッピング | 設定>配送・送料>包装設定
/【CC未利用・移行中】構築>入力項目設定>包装設定にて設定された包装パターン名 ※ラッピング種類はお届け先単位 |
|||||||||||
ラッピング種類(リボン) | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
ラッピング料金(包装紙) | 半角数字(備考欄参照) | 300 | 設定>配送・送料>包装設定 /【CC未利用・移行中】構築>入力項目設定>包装設定にて設定された包装代金を元に出力 | |||||||||||||
ラッピング料金(リボン) | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
ギフトチェック | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
合計 | 半角数字 | 5666 | 543211 | 受注ごとの商品合計金額 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
||||||||||||
送料(★2) | 半角数字 | -99999 | 0 |
0円場合 「0」を出力 「配送・送料機能(upgrade版)」未利用の場合 設定>配送・送料>配送サービス一覧>宅配便設定-基本設定(通常)/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>送料設定にて「注文時に送料を計算しない(後程連絡する)」を選択され、注文内容が設定条件に当てはまる場合 -99999を出力 ※クール便手数料は合算 「配送・送料機能(upgrade版)」ご利用の場合 宅配便設定-送料設定にて「注文時に送料を計算しない(後ほど連絡する)」を選択され、注文内容が設定条件に当てはまる場合 -99999を出力 ※クール便(冷蔵・冷凍)手数料/離島など一部地域グループ設定による「加算料」がある場合は、含む |
||||||||||||
消費税 | 半角数字 | 1200 | 0 | 設定>店舗共通>消費税設定/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>消費税設定にて「加算する」設定の場合:データを出力 加算しない場合:「0」を出力 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
||||||||||||
代引き料/決済手数料 | 半角数字 | 315 | 0 | 「代引き手数料」を出力 ※決済方法が「代引き」ではなく、決済手数料が発生していない場合「0」を出力 |
||||||||||||
請求金額 | 半角数字(備考欄参照) | 586667 | 476 | 請求合計金額=合計+送料+消費税+代引き料+ラッピング料金(包装紙)-ポイント利用額-商品クーポン額-送料クーポン額-割引額-バンドル販売割引金額 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
||||||||||||
利用端末 | 0=PC 1=モバイル 2=スマートフォン |
2 | 0 | |||||||||||||
ポイント利用の有無 | (備考欄参照) | 有 | ポイント利用購入:「有」を出力 ポイントを利用せず購入:空白を出力 |
|||||||||||||
ポイント利用条件 | ||||||||||||||||
ポイント利用額 | (備考欄参照) | 1784 |
ポイント利用購入 利用ポイント額(半角数字)を出力 ポイントを利用せず購入 空白を出力 運用>受注管理>受注詳細(決済・ポイント利用額編集)にて「ポイント利用額」を入力した場合 入力した「金額」を出力 ※注文時の利用ポイントは上書きされる |
|||||||||||||
ポイントステータス | (備考欄参照) | 有効待ち | 有効 | ポイントステータスを出力 「有効待ち」「有効」「期限切れ」「無効」「保留」のいずれかを出力 付与されていない場合は空白を出力 |
||||||||||||
合計金額 | (備考欄参照) | 26446 | 4309 | 合計金額=合計+送料+消費税+代引き料+ラッピング料金(包装紙) ※オプション価格を含めた金額で出力 |
||||||||||||
会員ID | 半角数字 | 1234 | ||||||||||||||
予備1 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
予備2 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
予備3 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
予備4 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
予備5 | 出力データなしのため空白 | |||||||||||||||
クール便手数料 | 半角数字 | 0 | 600 | ※クール便を使用しない場合は「空白」で出力 | ||||||||||||
お届け希望日 | yyyy/mm/dd | 2018/07/27 | データがない場合は空白を出力 ※お届け希望日はお届け先単位 |
|||||||||||||
お届け時間 | 全ての文字 | 18~20時 | データがない場合は空白を出力 ※お届け希望日はお届け先単位 |
|||||||||||||
コンビニ名 | 全ての文字(備考欄参照) | ローソン | 指定なし | 決済方法がコンビニの場合:「ローソン」「セイコーマート」「ファミリーマート」「セブンイレブン」「セイコーマート」「ミニストップ」 コンビニ以外の場合:「指定なし」を出力 |
||||||||||||
コンビニ支払い番号 | 全ての文字(備考欄参照) | 1064489121 | 決済方法がコンビニの場合:「支払い番号」を出力 コンビニ以外の場合:「空白」で出力 |
|||||||||||||
追加属性項目1 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目2 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目3 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目4 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目5 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目6 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目7 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目8 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目9 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目10 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目11 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目12 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目13 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目14 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目15 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目16 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目17 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目18 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目19 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
追加属性項目20 | (備考欄参照) | メールマガジンをみて | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
F-REGI取引番号 | (備考欄参照) | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
||||||||||||||
F-REGI承認番号 | (備考欄参照) | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
||||||||||||||
JANコード | (備考欄参照) | データがある場合はデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
||||||||||||||
クーポン利用の有無 | 「有」「無」(備考欄参照) | 有 | 無 | クーポンを利用して購入:「有」を出力 クーポンを利用せず購入:「無」を出力 |
||||||||||||
商品クーポン額 | (備考欄参照) | 594 |
運用>クーポン管理>クーポン発行(コマースクリエイターの場合以前からの管理画面の場合)にて発行した商品に対する値引きクーポンを利用した場合 「利用金額」を出力 運用>受注管理>受注詳細(決済・ポイント利用額編集)にて「クーポン割引額(商品)」を入力した場合 入力した「金額」を出力 ※注文時の利用クーポンは上書きされる データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
送料クーポン額 | (備考欄参照) | 1200 |
[運用>クーポン管理>クーポン発行コマースクリエイターの場合以前からの管理画面の場合]にて発行した送料に対する値引きクーポンを利用した場合 「利用金額」を出力 運用>受注管理>受注詳細(決済・ポイント利用額編集)にて「クーポン割引額(送料)」を入力した場合 入力した「金額」を出力 ※注文時の利用クーポンは上書きされる データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
入金フラグ | (備考欄参照) | - | 未入金 | 「未入金」「入金済」 決済方法が「代引き」「オリコWebクレジット」「決済不要」の場合は「-」を出力 |
||||||||||||
入金確認日 | yyyy/mm/dd | - | 2019/08/07 | 決済方法が「代引き」「オリコWebクレジット」「決済不要」の場合は「-」を出力 | ||||||||||||
メールアドレス(サブ) | 半角英数字と「@ _ - . % /」 | 半角200文字まで | futureshop@future.com | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
メールアドレス(モバイル) | 半角英数字と「@ _ - . % /」 | 半角200文字まで | futureshop@ezweb.ne.jp | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
FAX番号 | 半角数字と「-(半角ハイフン)」 | 半角15文字まで | 06-4888-8888 | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
会社名 | 全ての文字 | 半角200文字まで | 株式会社フューチャーショップ | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
部署名 | 全ての文字 | 半角200文字まで | カスタマーサクセス部 | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
電話番号(会社) | 半角数字と「-(半角ハイフン)」 | 半角15文字まで | 06-4796-7900 | データがない場合は空白を出力 | ||||||||||||
メルマガ受信可否フラグ | 「可」「否」「空白」 | 可 | 否 | 固定値「否」 | ||||||||||||
割引の有無 | 「有」「無」(備考欄参照) | 有 | 無 | 設定>割引>購入金額別割引設定/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>割引設定にて設定された割引を出力 割引が発生した購入:「有」を出力 割引が発生しない購入:「無」を出力 |
||||||||||||
割引額 | (備考欄参照) | 2448 |
設定>割引>購入金額別割引設定/【CC未利用・移行中】構築>送料・決済設定>割引設定にて設定した割引が適用された場合 「割引額」を出力 運用>受注管理>受注詳細(決済・ポイント利用額編集)にて「割引額」を入力した場合 入力した「金額」を出力 ※注文時の割引は上書きされる データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
バンドル販売割引の有無 | 「有」「無」(備考欄参照) | 有 | 無 | 運用>商品管理>バンドル販売情報の設定にて出力 バンドル販売割引が発生した購入:「有」を出力 バンドル販売割引が発生しない購入:「無」を出力 |
||||||||||||
バンドル販売割引金額 | (備考欄参照) | 810 | 運用>商品管理>バンドル販売情報の設定にて出力 バンドル販売割引が発生した購入:「割引額(半角数字)」を出力 バンドル販売割引が発生しない購入:空白を出力 |
|||||||||||||
クール便使用フラグ(★1) | (備考欄参照) | 普通便 |
「配送・送料機能(upgrade版)」未利用の場合 宅配便:「普通便」「クール便」を出力宅配便以外(メール便):空白を出力
|
|||||||||||||
発送フラグ | 「未発送」「発送済」 | 未発送 | 発送済 | |||||||||||||
発送日 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss | 2019/07/07 11:11:00 | データがない場合は空白を出力 | |||||||||||||
送り状番号 | 全ての文字 | 半角20文字まで | データがない場合は空白を出力 | |||||||||||||
お客様へのご連絡事項 | 全ての文字 | 半角2000文字まで | 運用>受注管理>受注詳細>お客様への連絡事項(納品書の備考欄に挿入)にて入力したデータを出力 データがない場合は空白を出力 |
|||||||||||||
ショップメモ | 全ての文字 | 半角2000文字まで | 運用>受注管理>受注詳細 -ショップメモ(注文票に表示されます。お客様には公開されません)にて入力したデータを出力 データがない場合は空白を出力 |