入荷お知らせメール申込数(CSV仕様・既存データ取得のみ)
こちらは 「商品管理」(upgrade版) ご利用店舗様用の新仕様(upgrade版)のCSVマニュアルになります。(「商品管理」(upgrade版)とは?)
商品メニューを利用する「商品管理」(upgrade版)で利用可能なCSVは、「標準CSV(従来項目版)」と「標準CSV」の2種類があります。
詳しくは、 商品CSVデータの仕様刷新と制限をご覧ください。
本マニュアルは、「商品管理」(upgrade版)ご利用時に標準となる 「標準CSV」 に関して解説しています。
「標準CSV(従来項目版)」を利用中(「標準CSV」切替え前)の場合は、各セクションの「標準CSV(従来項目版)」用のモーダルを開いてご確認ください。
<目次>
ご利用前の重要ご留意事項
「バリエーション単位の入荷お知らせメール申込数」をCSV形式で確認できるファイルです。
既存の設定内容の取得のみ可能です。新規登録や変更・削除などはできません。
- 「入荷お知らせメール」オプションを契約されていない場合は、出力されません。
- 入荷お知らせメール申込みが、0件である商品は出力されません。
- 入荷お知らせメール申込み後に削除された商品は出力されません。
- 申込み後に削除されたバリエーションは、商品名(バリエーション選択肢名なし)・申込数・バリエーション別枝番のみが出力されます。現在在庫数は空欄となります。
一括取得手順
CSVの取得は、以下の手順にておすすめください。
- 商品>一括出力の「その他」セクション内「入荷お知らせメール申込数」行の[ファイル出力]を押下します。
基本仕様について
基本的なCSV仕様・制限事項など
| 項目 | 仕様・制限事項など | 備考 |
|---|---|---|
| 文字コード | UTF-8(BOMあり) | BOM付き |
| 区切り文字 | カンマ | |
| 改行コード | CRLF | |
| ヘッダ行 | 有 | |
| ファイル制限(容量) | ー | ー |
| レコード数制限 | ー | ー |
| ファイル命名規則 | productArrivalInformation_yyyyMMddHHmmss.csv |
「標準CSV(従来項目版)」を利用中(「標準CSV」切替え前)の店舗様の場合
文字コードやファイル命名規則が異なります。こちら(モーダルが開きます)をご覧ください。
CSV入力仕様
CSV仕様表
<データの出力順>
申込みのある商品データは、以下の順で表示されます。
- 商品種類(バリエーションなし商品)
- 商品種類(バリエーション商品)
- 商品登録順(昇順)
- バリエーション別枝番(横軸)の表示順(昇順)
- バリエーション別枝番(縦軸)の表示順(昇順)
- バリエーション別枝番(横軸)順(昇順)
- バリエーション別枝番(縦軸)順(昇順)
| データ項目 | 形式 | 出力内容 |
|---|---|---|
| 商品管理番号 | 文字列 | 入荷お知らせメール申込時の以下を結合 ・商品番号 ・バリエーション別枝番(横軸) ・バリエーション別枝番(縦軸) <バリエーションなし商品の場合> {@商品番号} (例:gd44) <バリエーションあり(横軸のみ、縦軸のみ)商品の場合> {@商品番号}+{@バリエーション別枝番(横軸)} {@商品番号}+{@バリエーション別枝番(縦軸)} (例:gd33red) <バリエーションあり(横軸・縦軸)商品の場合> {@商品番号}+{@バリエーション別枝番(横軸)}+{@バリエーション別枝番(縦軸)} (例:gd440greenkids) |
| 商品名 | 文字列 | 入荷お知らせメール申込時の以下のデータに基づいて、 ・商品番号 ・バリエーション別枝番(横軸) ・バリエーション別枝番(縦軸) 現在登録されている以下のデータを出力 ・商品名 ・バリエーション別選択肢(横軸) ・バリエーション別選択肢(縦軸) <バリエーションなし商品の場合> {@商品名} (例:アロハシャツ) <バリエーションあり(横軸のみ、縦軸のみ)商品の場合> {@商品名}+ "全角スペース" + {@バリエーション別選択肢(横軸)} {@商品名}+ "全角スペース" + {@バリエーション別選択肢(縦軸)} (例:アロハシャツ レッド) <バリエーションあり(横軸・縦軸)商品の場合> {@商品名}+ "全角スペース" + {@バリエーション別選択肢(横軸)} + ":" + {@バリエーション別選択肢(縦軸)} (例:国産ふわふわタオル グリーン:キッズ) ※「商品管理番号」に紐付くバリエーションが存在しない場合、<バリエーションなし商品の場合>として出力 |
| 入荷お知らせメール申込数 | 半角数字 | |
| 現在在庫数 | 半角数字 | - バリエーション商品の場合、バリエーション在庫数を出力 - バリエーション情報が存在しない場合、「空」を出力 - 通常商品で「在庫管理しない」設定の商品の場合、「空」を出力 |
| 商品番号 | 文字列 | 入荷お知らせメール申込時の「商品番号」を出力 |
| バリエーション別枝番(横軸) | 文字列 | - 入荷お知らせメール申込時の「バリエーション別枝番(横軸)」を出力 - バリエーション情報が存在しない場合、「空」を出力 |
| バリエーション別枝番(縦軸) | 文字列 | - 入荷お知らせメール申込時の「バリエーション別枝番(縦軸)」を出力 - バリエーション情報が存在しない場合、「空」を出力 |
