CRM連携項目一覧
以下の情報を、それぞれ個別のCSVにて連携します。
「注文者」 | 注文した顧客の情報を連携します。 |
---|---|
「会員」 | 会員登録した顧客の登録情報を連携します。 |
「受注」 | 受注した商品と受注処理情報を連携します。 |
「メルマガ会員」 | メールマガジン会員の情報を連携します。 ※2017年1月25日バージョンアップ(※2)前に、モバイルメールアドレス(※1)で登録されているものは含みません。 |
「モバイルメルマガ会員」 | メールマガジン会員のうち、2017年1月25日バージョンアップ(※2)前に、モバイルメールアドレスで登録した会員の情報を連携します。(※1) |
「メールマガジン受信可アドレス」 | メールマガジンを送付可能な会員とメールマガジン会員のメールアドレスを連携します。 |
「モバイルメールマガジン受信可アドレス」 | モバイルメールマガジンを送付可能な会員とメールマガジン会員のうち、モバイルメールアドレスの登録がある会員のモバイルメールアドレスを連携します。(※1) |
※1. モバイルメールアドレスについて
モバイルメールアドレスとは?をご覧ください。
※2. 2017年1月25日バージョンアップ前後の仕様変更について
<バージョンアップ概要>
- バージョンアップ前は、モバイルメールマガジン会員とメールマガジン会員は、別運用となっており、モバイルメールアドレスでの登録の場合は、モバイルメールマガジン会員として登録され、モバイルメールマガジン会員IDが発行されていました。
バージョンアップ後は、メールアドレスの種類にかかわらず、双方ともにメールマガジン会員として登録されるよう、変更となっています。
<会員IDの発行について>
- バージョンアップ後、モバイルメールマガジン会員IDは発行を停止しております。
ただし、バージョンアップ前のモバイルメールマガジン会員IDは保持しており、出力されます。 - バージョンアップ後はモバイルメールアドレスでの登録であっても、メルマガ会員IDを発行します。
- バージョンアップ前には、メルマガ会員ID・モバイルメールマガジン会員IDはそれぞれ連番で発行していましたので、モバイルメールマガジン会員IDはメルマガ会員IDと重複している場合があります。
futureshopから連携するデータ項目は以下の通りです。
最終的な出力項目については、各連携先にお問い合わせください。
<目次>
注文者
No | 項目名 |
---|---|
1 | 受注コード |
2 | 会員ID |
3 | 氏名(姓) |
4 | 氏名(名) |
5 | フリガナ(姓) |
6 | フリガナ(名) |
7 | メールアドレス(メイン) |
8 | メールアドレス(モバイル) |
9 | メールアドレス(その他) |
10 | 郵便番号 |
11 | 地域 |
12 | 都道府県 |
13 | 住所1 |
14 | 住所2 |
15 | 住所3 |
16 | 電話番号1 |
17 | 電話番号2 |
18 | FAX番号 |
19 | 性別 |
20 | 生年月日 |
21 | 会社名 |
22 | 会社名(フリガナ) |
23 | 部署名 |
24 | 部署名(フリガナ) |
25 | 会社電話番号 |
26 | 会社FAX番号 |
27 | ニックネーム |
28 | メルマガ受信可否 |
29 | HTMLメール受信可否 |
30 | モバイルメルマガ受信可否 |
31 | 追加属性項目1 |
32 | 追加属性項目2 |
33 | 追加属性項目3 |
34 | 追加属性項目4 |
35 | 追加属性項目5 |
36 | 追加属性項目6 |
37 | 追加属性項目7 |
38 | 追加属性項目8 |
39 | 追加属性項目9 |
40 | 追加属性項目10 |
41 | 追加属性項目11 |
42 | 追加属性項目12 |
43 | 追加属性項目13 |
44 | 追加属性項目14 |
45 | 追加属性項目15 |
46 | 追加属性項目16 |
47 | 追加属性項目17 |
48 | 追加属性項目18 |
49 | 追加属性項目19 |
50 | 追加属性項目20 |
51 | 購入経路区分 |
52 | 最終更新日時 |
53 | 登録日時 |
受注
No | 項目名 |
---|---|
1 | レコードナンバー |
2 | 受注コード |
3 | 受注ステータス |
4 | 注文日時 |
5 | 入金状況 |
6 | 入金日 |
7 | 決済種別 |
8 | 決済名 |
9 | 受取店舗名 |
10 | 購入経路 |
11 | 発送状況 |
12 | 発送日 |
13 | 送り状番号 |
14 | 着予定 |
15 | 配送サービス名 |
16 | 商品名 |
17 | バリエーション名(縦) |
18 | バリエーション名(横) |
19 | 商品番号 |
20 | バリエーション枝番号(縦) |
21 | バリエーション枝番号(横) |
22 | 項目選択肢名 |
23 | 項目選択肢 |
24 | JANコード |
25 | オプション情報 |
26 | 商品単価 |
27 | オプション価格単価 |
28 | 購入数量 |
29 | 入出荷予定日 |
30 | 商品URLコード |
31 | 申込コード |
32 | 受注確定回(定期・頒布会) |
33 | 処理済み受注回数(定期・頒布会) |
会員
No | 項目名 |
---|---|
1 | 会員ID |
2 | 氏名(姓) |
3 | 氏名(名) |
4 | フリガナ(姓) |
5 | フリガナ(名) |
6 | メールアドレス(メイン) |
7 | メールアドレス(モバイル) |
8 | メールアドレス(その他) |
9 | 郵便番号 |
10 | 地域 |
11 | 都道府県 |
12 | 住所1 |
13 | 住所2 |
14 | 住所3 |
15 | 電話番号1 |
16 | 電話番号2 |
17 | FAX番号 |
18 | 性別 |
19 | 生年月日 |
20 | 会社名 |
21 | 会社名(フリガナ) |
22 | 部署名 |
23 | 部署名(フリガナ) |
24 | 会社電話番号 |
25 | 会社FAX番号 |
26 | ニックネーム |
27 | メルマガ受信可否 |
28 | HTMLメール受信可否 |
29 | モバイルメルマガ受信可否 |
30 | 追加属性項目1 |
31 | 追加属性項目2 |
32 | 追加属性項目3 |
33 | 追加属性項目4 |
34 | 追加属性項目5 |
35 | 追加属性項目6 |
36 | 追加属性項目7 |
37 | 追加属性項目8 |
38 | 追加属性項目9 |
39 | 追加属性項目10 |
40 | 追加属性項目11 |
41 | 追加属性項目12 |
42 | 追加属性項目13 |
43 | 追加属性項目14 |
44 | 追加属性項目15 |
45 | 追加属性項目16 |
46 | 追加属性項目17 |
47 | 追加属性項目18 |
48 | 追加属性項目19 |
49 | 追加属性項目20 |
50 | 登録経路区分 |
51 | 保有ポイント |
52 | 有効ポイント |
53 | ポイント有効期限 |
54 | 特別ポイント |
55 | 特別ポイント最短有効期限 |
56 | 最終ログイン日時 |
57 | 最終更新日時 |
58 | 登録日時 |
59 | 会員ステージ名 |
60 | LINE UserID |
61 | ListUnsubscribeLink(メイン) <2024.01.24より連携> ※Gmail メール送信者のガイドライン「ワンクリック登録解除」対応のため |
62 | ListUnsubscribeLink(モバイル) <2024.01.24より連携> ※Gmail メール送信者のガイドライン「ワンクリック登録解除」対応のため |
メルマガ会員
No | 項目名 |
---|---|
1 | メルマガ会員ID |
2 | 氏名(姓) |
3 | 氏名(名) |
4 | メールアドレス(メイン) |
5 | HTMLメール受信可否 |
6 | 登録日時 |
7 | ListUnsubscribeLink(メイン) <2024.01.24より連携> ※Gmail メール送信者のガイドライン「ワンクリック登録解除」対応のため |
モバイルメルマガ会員
No | 項目名 |
---|---|
1 | モバイルメルマガ会員ID ※2017年1月25日バージョンアップ以前に登録された会員。以降の会員は、モバイルアドレスでの登録でもメルマガ会員IDが付与されます。 |
2 | 氏名(姓) |
3 | 氏名(名) |
4 | メールアドレス(モバイル) |
5 | 登録日時 |
6 | ListUnsubscribeLink(モバイル) <2024.01.24より連携> ※Gmail メール送信者のガイドライン「ワンクリック登録解除」対応のため |
メールマガジン受信可アドレス
No | 項目名 |
---|---|
1 | メールアドレス(メイン) |
モバイルメールマガジン受信可アドレス
No | 項目名 |
---|---|
1 | メールアドレス(モバイル) |