future AI Recommend Plus管理画面-表示枠レポート
本機能はコマースクリエイター未利用・移行中(切替前)の店舗様はご利用いただけません。
レコメンド機能として、「future AI Recommend」「futureRecommend2」をご利用の店舗様はこちらをご覧ください。
future AI Recommend Plus管理画面 レポート>表示枠レポート

レポート

表示項目
| 項目名 | 定義・説明 |
|---|---|
| 表示枠ID | future AI Recommend Plus管理画面-レコメンド表示枠新規作成・編集で作成した表示枠のIDを表示します。 レコメンド表示枠一覧/作成でも「表示枠ID」を確認できます。 |
| メモ | future AI Recommend Plus管理画面-レコメンド表示枠新規作成・編集で作成した表示枠用のメモを表示します。 |
| 表示回数 | 該当の「表示枠」が表示された回数を表示します。 同一ページに複数の「表示枠」があった場合は、複数カウントされます。 |
| クリック数 | 該当の表示枠」に表示された商品が押下された回数を表示します。 - 1つのメール内で複数商品が押下された場合、複数回とカウントします。 - 同一商品を複数回押下した場合は、複数回カウントします。 |
| クリック率 | 該当の「表示枠」が表示された回数に対して、該当の「表示枠」の商品が押下された割合(クリック数÷表示回数)を表示します。 |
| 経由CV数 | 該当の「表示枠」が表示された商品を押下して、30日以内に購入された注文件数を表示します。 押下した商品以外が購入された場合はカウントされません。 |
| 経由CV率 | CVが発生した回数(購入された回数)の内、該当の「表示枠」に表示された商品を押下して購入された回数の割合(経由CV数÷CV数)を表示します。 |
| 経由CV額 | 該当の「表示枠」に表示された商品を押下して、30日以内に購入された商品の合計額を表示します。 オプション価格や各種値引き金額は含めず、商品自体の販売価格の合計額です。 |
「期間指定」
表示期間を指定できます。最大表示期間は12ヶ月間です。
[CSVダウンロード]ボタン
指定した期間内の全データをCSVダウンロードできます。
加えて、「経由CV(数量)」が追加で出力されます。
<CSV追加表示項目>
| 項目名 | 定義・説明 |
|---|---|
| 経由CV(数量) | 該当の「表示枠」に表示された商品を押下して、30日以内に購入された商品点数を表示します。押下した商品以外が購入された場合はカウントされません。 |